ÐÎ×´ | ¼ì²â¾àÀ루¿É±ä·¶Î§£© | Êä³öÐÎʽ | ¶¯×÷ÐÎʽ | ÐͺŠ| |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
10mm (6¡«10mm) |
3Ïßʽ NPN |
E2KQ-X10ME1 2M | ||
E2KQ-X10ME2 2M |
ÏîÄ¿ÐͺŠ| E2KQ-X10ME1 | E2KQ-X10ME2 | |
---|---|---|---|
±ê×¼¼ì²â¾àÀë *1 | 10mm | ||
¼ì²â¾àÀë¿É±ä·¶Î§ | 6¡«10mm | ||
Ó¦²î | ¼ì²â¾àÀëµÄ4¡«20% | ||
¿É¼ì²âÎïÌå | µ¼Ìå¼°¼°µç½éÖÊÌå | ||
±ê×¼¼ì²âÎïÌå | ½ÓµØ½ðÊô°å 50 × 50 × 1mm | ||
ÏìӦƵÂÊ | 35Hz | ||
µçÔ´µçѹ(ʹÓõçѹ·¶Î§) | DC12¡«24V Âö¶¯ (p-p) 10%ÒÔÏ (DC10¡«30V) | ||
ÏûºÄµçÁ÷ | 15mAÒÔÏ | ||
¿ØÖÆÊä³ö | ¿ª¹ØÈÝÁ¿ | 100mA | |
²ÐÁôµçѹ | 1.5VÒÔÏÂ(¸ºÔصçÁ÷100mA¡¢µ¼Ïß³¤2mʱ) | ||
ָʾµÆ | ¼ì²âָʾµÆ(ºìÉ«) | ||
¶¯×÷ģʽ(¿¿½ü¼ì²âÎïÌåʱ) *2 | NO | NC | |
±£»¤»ØÂ· | ÄæÁ¬½Ó±£»¤¡¢ÀËÓ¿ÎüÊÕ | ||
»·¾³Î¶ȷ¶Î§ | ¹¤×÷ʱ£º-10¡«+55¡æ£¬±£´æÊ±£º-25¡«+55¡æ (ÎÞ½á±ù¡¢½á¶) | ||
»·¾³Êª¶È·¶Î§ | ¹¤×÷ʱ¡¢±£´æÊ±£º¸÷35¡«85%RH (ÎÞ½á¶) | ||
ζȵÄÓ°Ïì | ζȷ¶Î§-10¡«+55¡æ£¬ +23¡æÊ±£¬¼ì²â¾àÀëµÄ±15%ÒÔÏ | ||
µçѹµÄÓ°Ïì | ÔڶµçÔ´µçѹµÄ±20%·¶Î§ÄÚ£¬¶î¶¨µçÔ´µçѹʱ£¬¼ì²â¾àÀëµÄ±2%ÒÔÏ | ||
¾øÔµµç×è | 50MΩÒÔÉÏ(DC500£ÖÕ×Å·±í) ³äµç²¿ÕûÌåÓëÍâ¿Ç¼ä | ||
Ä͵çѹ | AC500V 50/60Hz 1min ³äµç²¿ÕûÌåÓëÍâ¿Ç¼ä | ||
Õñ¶¯(Ä;Ã) | 10¡«55Hz Ë«Õñ·ù1.5mm X¡¢Y¡¢Z¸÷·½Ïò 2h | ||
³å»÷(Ä;Ã) | 500m/s2 X¡¢Y¡¢Z¸÷·½Ïò 3´Î | ||
±£»¤½á¹¹ | IEC±ê×¼ IP66¡¢¹«Ë¾ÄÚ²¿±ê×¼ ÄÍÓÍ | ||
Á¬½Ó·½Ê½ | µ¼ÏßÒý³öÐÍ(±ê×¼µ¼Ïß³¤¶È2m) | ||
ÖÊÁ¿(°ü×°ºó) | Ô¼150g | ||
²ÄÖÊ | Íâ¿Ç¡¢¼ì²âÃæ | ·úÊ÷Ö¬ | |
½ô¹ÌÂÝĸ | |||
µçÀ | PVC | ||
¸½¼þ | µ÷ÕûÓÃÂÝË¿µ¶¡¢Ê¹ÓÃ˵Ã÷Êé |
*1. ±íÖеÄÊý×ÖΪ±ê×¼¼ì²âÎïÌåµÄ¼ì²â¾àÀë¡£ÓÐ¹ØÆäËü²ÄÖÊÇë²Î¼ûÑù±¾“µÄÌØÐÔÊý¾Ý”¡£
£¨µ¥Î»£ºmm£©