产品名称 | 形状 | 电缆 长度 L (mm) |
型号 | 支持机型 | |
---|---|---|---|---|---|
散线电缆 P2RV-A□C |
8点输入 /输出用 |
![]() |
1,000 | P2RV-A100C | 各种设备 |
2,000 | P2RV-A200C | ||||
3,000 | P2RV-A300C | ||||
5,000 | P2RV-A500C | ||||
欧姆龙制 用PLC连接 带连接器电缆 (1对4) P2RV-4-□C |
32点 输出用 |
![]() |
1,000 | P2RV-4-100C | MIL连接器型的 PLC I/O单元(1对4) CJ1W-OD232/OD262等 |
2,000 | P2RV-4-200C | ||||
3,000 | P2RV-4-300C | ||||
5,000 | P2RV-4-500C | ||||
欧姆龙制 用PLC连接 带连接器电缆 (1对4) P2RV-4-□IMC |
32点 输入用 |
![]() |
1,000 | P2RV-4-100IMC | MIL连接器型的 PLC I/O单元(1对4) CJ1W-ID232/ID262等 *1 |
2,000 | P2RV-4-200IMC | ||||
3,000 | P2RV-4-300IMC | ||||
5,000 | P2RV-4-500IMC | ||||
欧姆龙制 用PLC连接 带连接器电缆 (1对4) P2RV-4-□IFC |
32点 输入用 |
![]() |
1,000 | P2RV-4-100IFC | 富士通连接器型的 PLC I/O单元(1对4) CJ1W-ID231/ID261等 *2 |
2,000 | P2RV-4-200IFC | ||||
3,000 | P2RV-4-300IFC | ||||
5,000 | P2RV-4-500IFC | ||||
欧姆龙制 用PLC连接 带连接器电缆 (1对1) P2RV-A□C-OMR GRT1 |
8点 输出用 |
![]() |
500 | P2RV-A050C-OMR GRT1 |
薄片I/O单元(1对1) 输入用:GRT1-ID8-1 输出用:GRT1-OD8-1 |
1,000 | P2RV-A100C-OMR GRT1 |
||||
8点 输入用 |
500 | P2RV-A050IC-OMR GRT1 |
|||
1,000 | P2RV-A100IC-OMR GRT1 |
||||
欧姆龙制 用PLC连接 带连接器电缆 (1对1) P2RV-A□C-OMR NX |
8点 输出用 |
![]() |
500 | P2RV-A050C-OMR NX |
带晶体管无螺丝端子台型 的PLC I/O单元(1对1) 输入用:NX-ID4442 输出用:NX-OD4256 |
1,000 | P2RV-A100C-OMR NX |
||||
8点 输入用 |
500 | P2RV-A050IC-OMR NX |
|||
1,000 | P2RV-A100IC-OMR NX |
||||
施耐德产品用 PLC连接电缆 P2RV-□C-SCH-□ |
32点 输入用 |
![]() |
500 | P2RV-050C-SCH-A | 与施耐德生产的PLC (32点连接器型) 连接(1对4) 输入用: 140 DDI 353 00 输出用: 140 DDO 353 00 |
1,000 | P2RV-100C-SCH-A | ||||
2,000 | P2RV-200C-SCH-A | ||||
3,000 | P2RV-300C-SCH-A | ||||
5,000 | P2RV-500C-SCH-A | ||||
32点 输出用 |
500 | P2RV-050C-SCH-B | |||
1,000 | P2RV-100C-SCH-B | ||||
2,000 | P2RV-200C-SCH-B | ||||
3,000 | P2RV-300C-SCH-B | ||||
5,000 | P2RV-500C-SCH-B | ||||
16点 输入用 |
![]() |
500 | P2RV-050C-SCH-C | 与施耐德生产的PLC (16点连接器型) 连接(1对2) 输入用: BMX DDI 1602 输出用: BMX DDO 1602 |
|
1,000 | P2RV-100C-SCH-C | ||||
2,000 | P2RV-200C-SCH-C | ||||
3,000 | P2RV-300C-SCH-C | ||||
5,000 | P2RV-500C-SCH-C | ||||
16点 输出用 |
500 | P2RV-050C-SCH-D | |||
1,000 | P2RV-100C-SCH-D | ||||
2,000 | P2RV-200C-SCH-D | ||||
3,000 | P2RV-300C-SCH-D | ||||
5,000 | P2RV-500C-SCH-D | ||||
西门子产品用 PLC连接电缆 P2RV-□C-SIM-□ |
32点 输入用 |
![]() |
500 | P2RV-050C-SIM-A | 与西门子生产的PLC (32点连接器型) 连接(1对4) 输入用: 6ES7 321-1BL00-0AA0 输出用: 6ES7 322-1BL00-0AA0 |
1,000 | P2RV-100C-SIM-A | ||||
2,000 | P2RV-200C-SIM-A | ||||
3,000 | P2RV-300C-SIM-A | ||||
5,000 | P2RV-500C-SIM-A | ||||
32点 输出用 |
500 | P2RV-050C-SIM-B | |||
1,000 | P2RV-100C-SIM-B | ||||
2,000 | P2RV-200C-SIM-B | ||||
3,000 | P2RV-300C-SIM-B | ||||
5,000 | P2RV-500C-SIM-B | ||||
16点 输入用 |
![]() |
500 | P2RV-050C-SIM-C | 与西门子生产的PLC (16点连接器型) 连接(1对2) 输入用: 6ES7 321-1BH02-0AA0 |
|
1,000 | P2RV-100C-SIM-C | ||||
2,000 | P2RV-200C-SIM-C | ||||
3,000 | P2RV-300C-SIM-C | ||||
5,000 | P2RV-500C-SIM-C | ||||
32点 输入用 |
![]() |
500 | P2RV-050C-SIM-D | 与西门子生产的PLC (32点连接器型) 连接(1对4) 输入用: 6ES7 421-1BL-0AA0 输出用: 6ES7 422-1BL-0AA0 |
|
1,000 | P2RV-100C-SIM-D | ||||
2,000 | P2RV-200C-SIM-D | ||||
3,000 | P2RV-300C-SIM-D | ||||
5,000 | P2RV-500C-SIM-D | ||||
32点 输出用 |
500 | P2RV-050C-SIM-E | |||
1,000 | P2RV-100C-SIM-E | ||||
2,000 | P2RV-200C-SIM-E | ||||
3,000 | P2RV-300C-SIM-E | ||||
5,000 | P2RV-500C-SIM-E |