
PFXLM4201TADAK¹æ¸ñ
(Ä£Äâ»úÐÍ/NPNÊä³öÐÍ)
ÏÔʾÆ÷¹æ¸ñ
ÀàÐÍ | TFTÕæ²ÊLCD | ||
---|---|---|---|
·Ö±æÂÊ(ÏñËØ) | 320 x 240 (QVGA) | ||
ÓÐЧÏÔÊ¾Ãæ»ý(W x H) | 70.56 x 52.92mm | ||
ÏÔʾÑÕÉ« | 65,536É« | ||
±³¹âµÆ | °×É«LED | ||
²»¿É¸ü»» | |||
LED ON/OFF¿ØÖÆ£¬ÆÁÄ»±£»¤¼¤»îʱ¼ä¿Éµ÷¡£ | |||
ÁÁ¶Èµ÷½Ú | 16¼¶(¿Éͨ¹ý´¥ÃþÃæ°å½øÐе÷½Ú) | ||
ÓïÑÔ×ÖÌå *1 | ÖÐÎÄ(¼òÌå)¡¢ÖÐÎÄ(·±Ìå)¡¢ÈÕÓï¡¢ASCII¡¢º«Óï¡¢¶íÓ̩Óï | ||
×Ö·û´óС | 8 x 8£¬8 x 16 £¬16 x 16ºÍ32 x 32ÏñËØ×ÖÌå | ||
×ÖÌå´óС | ¿í¶È¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ1~8 ±¶¡£¸ß¶È¿ÉÀ©Õ¹ÖÁ1/2ºÍ1~8 ±¶¡£ | ||
8 x 8ÏñËØ | 40×Ö·û x 30ÐÐ | ||
8 x 16ÏñËØ | 40×Ö·û x 15ÐÐ | ||
16 x 16ÏñËØ | 20×Ö·û x 15ÐÐ | ||
32 x 32ÏñËØ | 10×Ö·û x 7ÐÐ | ||
´æ´¢Æ÷ | ÄÚ²¿´æ´¢Æ÷*2 | FLASH EPROM 16MB(°üÀ¨»Ãæ³ÌÐòºÍÀ©Õ¹Âß¼³ÌÐò) | |
Âß¼³ÌÐòÇø | FLASH EPROM 132KB *3 (Ï൱ÓÚ15,000²½) | ||
×ÖÌåÇø | FLASH EPROM 8MB(³¬¹ýÈÝÁ¿ÏÞÖÆÊ±£¬Ê¹ÓÃÄÚ²¿´æ´¢Æ÷) | ||
Êý¾Ý±¸·Ý | nvSRAM 128KB(¿É³äµçï®µç³Ø£¬ÓÃÓÚÊý¾Ý±¸·Ý) | ||
±äÁ¿Çø | nvSRAM 64KB(¿É³äµçï®µç³Ø£¬ÓÃÓÚÊý¾Ý±¸·Ý) | ||
´¥ÃþÃæ°å | ÀàÐÍ | µç×èʽ(Ä£Äâʽ) | |
ʹÓÃÊÙÃü | ´¥Ãþ1°ÙÍò´ÎÒÔÉÏ | ||
½Ó¿Ú | ´®¿Ú(COM1) | RS-232C/RS485 x 1 RS-232C(½ÓÍ·ÀàÐÍ£ºRJ45£¬¾øÔµ£º·Ç¾øÔµ£¬*´ó±ÈÌØÂÊ£º115,200bps£¬µçÀÂÀàÐÍ£ºÆÁ±Î£¬µçÀÂ*´ó³¤¶È£º15Ã×£¬5VdcµçÔ´(ÓÃÓÚRS-232C)£ºÎÞ¡£ RS-485 (½ÓÍ·ÀàÐÍ£ºRJ45£¬¾øÔµ£º·Ç¾øÔµ£¬*´ó±ÈÌØÂÊ£º115,200bps£¬µçÀÂÀàÐÍ£ºÆÁ±Î£¬µçÀÂ*´ó³¤¶È£º200Ã×£¬¼«ÐÔ£ºÁ¬½Ó¶ą̀LTʱÐèҪͨ¹ýÈí¼þ½øÐÐÉèÖá£ÉèÖÃÏêÇéÇë²ÎÔÄ“GP-Pro EX ¿ØÖÆÆ÷/PLCÁ¬½ÓÊֲᔡ£5VdcµçÔ´(ÓÃÓÚRS-485)£ºÎÞ¡£ *4 |
|
ÒÔÌ«Íø | ·ûºÏIEEE802.3±ê×¼½Ó¿Ú x 1 (½ÓÍ·ÀàÐÍ£ºRJ45£¬Çý¶¯³ÌÐò£º10M°ëË«¹¤(×ÔÊÊÓ¦)/ 100Mȫ˫¹¤(×ÔÊÊÓ¦)£¬µçÀÂÀàÐÍ£ºÆÁ±Î£¬×Ô¶¯½»²æ¼ì²â£ºÊÇ¡£ |
||
USB(Type-A) | USB(Type-A) x 1 (µçÔ´µçѹ£º5Vdc+/-5%£¬*´óµçÁ÷£º500mA£¬*´ó´«Êä¾àÀ룺5Ã×) |
||
USB(Mini-B) | USB(Mini-B) x 1 | ||
¿ØÖÆÆ÷ | DIO(NPNÐÍ) | 12µã±ê×¼ÊäÈë(°üÀ¨2µã¸ßËÙÊäÈë) 6µã±ê×¼Êä³ö£¬2µã¸ßËÙÊä³ö |
|
AIO | ÓÃÓÚÈȵçżµÄ2·ģÄâÊäÈë(13λ)ºÍ2·ģÄâÊäÈë(16λ) 2·ģÄâÊä³ö(12λ) |
- ÓйØ×ÖÌåÀàÐͺÍ×Ö·û´úÂëµÄÏêÇ飬Çë²ÎÔÄGP-Pro EX²Î¿¼Êֲᡣ
- ¹©Óû§Ê¹ÓõĴ洢Æ÷¿Õ¼ä¡£
- Èí¼þÖÐ*¶à¿Éת»»60,000²½¡£µ«ÊÇ£¬Õ⽫½µµÍ1MBµÄÄÚ²¿´æ´¢Æ÷(ÓÃÓÚ»ÃæÊý¾Ý)ÈÝÁ¿¡£
- RS-485¿É²ÉÓÃ2ÏßÁ¬½Ó¡£Èç¹û¿ØÖÆÆ÷/PLCÖ§³Ö2ÏßÁ¬½Ó£¬¿É½«4Ïß(RXD+¡¢TXD+¡¢RXD-ºÍTXD-)¶Ì½ÓΪ2Ïß(RXD+ºÍTXD+=D1£¬RXD-ºÍTXD-=D0)¡£¹ØÓÚÁ¬½ÓµÄÏêÇ飬Çë²ÎÔÄÁ¬½ÓÊֲᡣ
Ò»°ã¹æ¸ñ
¹ú¼Ê°²È«ÈÏÖ¤ | ![]() |
---|---|
¶î¶¨ÊäÈëµçѹ | 24Vdc |
ÊäÈëµçѹ·¶Î§ | 20~28.8Vd |
ÔÊÐíʧѹʱ¼ä | 10msÒÔÏ£¬20.4Vdc |
¹¦ºÄ | 12WÒÔÏ |
˲ʱµçÁ÷ | 30AÒÔÏ£¬28.8Vdc |
µçÔ´¶Ë×ÓÓëÍâ¿Ç½ÓµØ¶Ë×Ó(FG)Ö®¼äµÄ¾øÔµÇ¿¶È | 500Vdc³ÖÐø1·ÖÖÓ |
µçÔ´¶Ë×ÓÓëFG¶Ë×ÓÖ®¼äµÄ¾øÔµµç×è | 10MΩÒÔÉÏ£¬500Vdc |
»·¾³¹æ¸ñ
·ûºÏµÄ±ê×¼ | IEC 61131-2 | |
---|---|---|
ÏÔʾģ¿éºÍÖ÷»úÄ£¿éµÄ¹¤×÷ÎÂ¶È | ˮƽ°²×° | 0~50°C |
´¹Ö±°²×° | 0~40°C | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -20~60°C | |
´æ´¢º£²¦ | 0~10,000Ã× | |
¹¤×÷º£°Î | 0~2,000Ã× | |
¹¤×÷ʪ¶È | 5~85%(ÎÞÄý¶£¬ÊªÇòζȼÆ39°CÒÔÏÂ) | |
ÎÛȾµÈ¼¶ | IEC60664 | 2 |
·À»¤µÈ¼¶ | IEC61131-2 | ´ø±£»¤Ì×ΪIP20 |
¸¯Ê´ÐÔÆøÌå | ÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå | |
·À³¾ | ≤0.1mg/m3 (10-7 oz/ft3)(¾øÔµ¼¶) | |
ÆøÑ¹(¹¤×÷º£°Î) | 800~1,114hPa(2000Ã×ÒÔÏÂ) | |
¿¹ÕñÐÔÄÜ | °²×°ÔÚDINµ¼¹ìÉÏ | 3.5mm¹Ì¶¨Õñ·ù£¬5~8.4Hz 9.8m/s2 (1gn)¹Ì¶¨¼ÓËÙ¶È£¬8.4~150Hz |
°²×°ÔÚ¿ØÖÆÃæ°åÉÏ | 3.5mm¹Ì¶¨Õñ·ù£¬5~8.6Hz 9.8m/s2 (1gn)¹Ì¶¨¼ÓËÙ¶È£¬8.6~150Hz |
|
¿¹³å»÷ÐÔÄÜ | °²×°ÔÚDINµ¼¹ìÉÏ | 147m/s2 (15gn)³ÖÐø11ms |
°²×°ÔÚ¿ØÖÆÃæ°åÉÏ | 147m/s2 (25gn)³ÖÐø6ms | |
¾²µç·Åµç | IEC/EN 61000-4-2 | 8kV(¿ÕÆø·Åµç) 6kV(½Ó´¥Ê½·Åµç) |
É䯵µç´Å³¡·øÉä | IEC/EN 61000-4-3 | 10V/m(80MHz~3GHz) |
¿ìËÙ˲±ä/Í»·¢ÔëÉù | IEC/EN 61000-4-4 | µçÔ´Ïߣº2kV Êý×ÖI/O£º1kV ¼ÌµçÆ÷Êä³ö£º2kV ÒÔÌ«ÍøµçÀ£º1kV COMµçÀ£º1kV CANµçÀ£º1kV |
¿¹ÀËÓ¿ÄÜÁ¦ | IEC/EN 61000-4-5 | µçÔ´£ºCM£º1kV£»DM£º0.5kV Êý×ÖI/O£ºCM£º1kV£»DM£º0.5kV ÆÁ±ÎµçÀ£º1kV CM=Ïß-µØ DM=Ïß-Ïß |
É䯵³¡¸ÐÓ¦ÒýÆðµÄ´«µ¼¸ÉÈÅ | IEC/EN 61000-4-6 | 10Veff(0.15~80MHz) |
µçÔ´¶Ë×Ó¸ÉÈŵçѹ | EN 55011 (IEC/CISPR11) | 150~500kHz£¬×¼·åÖµ79dBμV |
500kHz~30 MHz£¬×¼·åÖµ73dBμV | ||
µç³¡Ç¿¶È | EN 55011 (IEC/CISPR11) | 30~230MHz£¬×¼·åÖµ10m@40dBμV/m |
230MHz~1GHz£¬×¼·åÖµ10m@47dBμV/m | ||
¿¹ÕñÐÔÄÜ(ÔËÐÐÖÐ) | IEC 61131-2 | |
·À»¤½á¹¹ | NEMA TYPE 4X (ÊÒÄÚ£¬Ç¶ÈëÃæ°å) | |
·À»¤µÈ¼¶(ÏÔʾģ¿é) | IP65f - (IEC 60529) | |
·À»¤µÈ¼¶(Ö÷»úÄ£¿é) | IP20 - (IEC 60529) | |
¿¹³å»÷ÐÔÄÜ(ÔËÐÐÖÐ) | IEC 61131-2 15gn 11ms |
|
ÀäÈ´·½Ê½ | ×ÔÈ»·çÀä | |
ÖØÁ¿ | 531g | |
ÑÕÉ« | ÏÔʾģ¿é£ºPT404£»Ö÷»úÄ£¿é£ºRAL 7032 | |
²ÄÖÊ | ÏÔʾģ¿é£ºPC/PBT Ö÷»úÄ£¿é£ºPC/PBT |
Êý×ÖÊäÈë
Êý×ÖÊäÈëÌØÐÔ
¶î¶¨µçÁ÷ | 5mA | |
---|---|---|
˲ʱֵ | µçѹ | 30Vdc |
µçÁ÷ | 6.29mAÒÔÏ | |
ÊäÈë×迹 | 4.9kΩ | |
ÊäÈëÀàÐÍ | NPN/PNP | |
¶î¶¨µçѹ | 24Vdc | |
*´óÔÊÐíµçѹ | 28.8Vdc | |
ÊäÈëÏÞÖµ | ONµçѹ | 15VdcÒÔÉÏ(15~28.8Vdc) |
OFFµçѹ | 5VdcÒÔÏÂ(0~5Vdc) | |
ONµçÁ÷ | 2.5mAÒÔÉÏ | |
OFFµçÁ÷ | 1.0mAÒÔÏ | |
¸ôÀë | ·½Ê½ | ¹âµç¸ôÀë |
ÄÚ²¿Âß¼µç·֮¼ä | 500Vdc | |
¹ýÂË | 0.5~30.0ms | |
IEC61131-2 edition 3 ÀàÐÍ | µÚ1Àà | |
¼æÈÝÐÔ | Ö§³Ö2ÏߺÍ3Ïß´«¸ÐÆ÷ | |
µçÀÂÀàÐͺͳ¤¶È | ÆÁ±Î£º100mÒÔÏ ÎÞÆÁ±Î£º50m |
|
¶Ë×Ó¿é | ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à ¶Ë×Ó¿é¿É²ðж |
|
ÊäÈë²¢Áª | ·ñ |

* I0ºÍI1ÊǸßËÙÊäÈë¶Ë×Ó²¢ÇÒÒ²¿ÉÓÃ×÷±ê×¼ÊäÈë¡£ÁË½â¹æ¸ñ£¬Çë¼û¸ßËÙÊäÈë¹æ¸ñ¡£
¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷ÊäÈëÌØÐÔ
¶î¶¨µçÁ÷ | µçѹ | 24Vdc | |
---|---|---|---|
µçÁ÷ | 7.83mA | ||
˲ʱֵ | µçѹ | 30Vdc | |
µçÁ÷ | 9.99mA | ||
ÊäÈë×迹 | 3.2kΩ | ||
ÊäÈëÀàÐÍ | NPN/PNP | ||
¶î¶¨µçѹ | 24Vdc | ||
*´óÔÊÐíµçѹ | 28.8Vdc | ||
ÊäÈëÏÞÖµ | ONµçѹ | 15VdcÒÔÉÏ | |
OFFµçѹ | 5VdcÒÔÏ | ||
ONµçÁ÷ | 5mAÒÔÉÏ | ||
OFFµçÁ÷ | 1.5mAÒÔÏ | ||
¸ôÀë |
·½Ê½ | ¹âµç¸ôÀë | |
ÄÚ²¿Âß¼µç·֮¼ä | 500Vdc | ||
¹ýÂË | ÎÞ£¬4μs£¬40μs | ||
IEC61131-2 edition 3 ÀàÐÍ | µÚ1Àà | ||
¼æÈÝÐÔ | Ö§³Ö2ÏߺÍ3Ïß´«¸ÐÆ÷ | ||
µçÀ | ÀàÐÍ | ÆÁ±Î | |
³¤¶È | 100mÒÔÏ | ||
¶Ë×Ó¿é | ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à ¶Ë×Ó¿é¿É²ðж |
||
*´óƵÂÊ | · 100kHzÒÔÏ£¬µ¥Ïà · 50kHzÒÔÏ£¬2Ïà · Õ¼¿Õ±È£º45...55% |
||
Ïà¼ÆÊýģʽ | · µ¥Ïà · 2Ïà x 2 · 2Ïà x 4 · 2Ïà x 2 ·´Ïò · 2Ïà x 4 ·´Ïò |
||
ÏìӦʱ¼ä | ±ê¼Ç | 1ms | |
Ô¤¼ÓÔØ | 1ms | ||
Ԥѡͨ | 1ms | ||
ͬ²½Êä³ö | 2ms | ||
*СÂö³å¿í¶È(Âö³åÊäÈë) | ¼ÆÊýÆ÷£º![]() |
Âö³å²¶×½ |
|
ÊäÈë²¢Áª | ·ñ |

Êý×ÖÊä³ö
¾§Ìå¹ÜÊä³öÌØÐÔ
¶î¶¨µçѹ | 24Vdc | |
---|---|---|
Êä³ö·¶Î§ | 19.2...28.8Vdc | |
Êä³öÀàÐÍ | NPN/td> | |
¶î¶¨µçÁ÷ | 0.3A/µã£¬1.8A/¹«¹²¶Ë | |
²ÐÓàµçѹ | 1.5VÒÔÏ£¬I = 0.1A | |
ÑÓ³Ù |
OFFµ½ON(0.3A¸ºÔØ)£º1.1ms |
|
¸ôÀë | ·½Ê½ | ¹âµç¸ôÀë |
ÄÚ²¿Âß¼µç·֮¼ä | 500Vdc | |
*Сµç×è¸ºÔØ | 80Ω£¬24Vdc | |
µçÀ³¤¶È | ÎÞÆÁ±Î£º150m | |
¶Ì·±£»¤ | ·ñ | |
¶Ë×Ó¿é |
ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à |

(1)µçÔ´²¨¶¯Ê±µÄÁ¬½Ó
×¢Ò⣺ Q0ºÍQ1µçÂ·ÎªÍÆÀµç·¡£ÒÔÏÂÎªÍÆÀµç··Ö±ðÔÚNPNÊä³öºÍPNPÊä³öʱµÄÔËÐÐÇé¿ö¡£ NPNÊä³ö£ºµ±Q0¡¢Q1µÄÂ߼ΪOFFʱ£¬ÔÚQ0¡¢Q1¶Ë×ÓÉÏÊä³ö+24(V)¡£ PNPÊä³ö£ºµ±Q0¡¢Q1µÄÂ߼ΪOFFʱ£¬ÔÚQ0¡¢Q1¶Ë×ÓÉÏÊä³ö0(V)¡£ ±ê×¼Êä³ö¶Ë×ÓQ2¼°ÒÔºóµÄ¶Ë×ÓΪÆÕͨµÄ¼¯µç¼«¿ªÂ·Êä³ö¡£ÇëÎðÁ¬½Ó¸ßËÙÊä³ö¶Ë×ÓQ0¡¢Q1ºÍ±ê×¼Êä³ö¶Ë×ÓQ2¼°Ö®ºóµÄ¶Ë×Ó¡£·ñÔò»á·¢Éú¶Ì·¡£ ![]() Èç¹ûΪ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1Ôö¼ÓÁËÊÖ¶¯µç·£¬ÇëÓü̵çÆ÷¸ôÀëÊÖ¶¯µç·ºÍ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1¡£Èô²»Éè¸ôÀ룬½«·¢Éú¶Ì·¡£ ![]() |
Âö³åÊä³ö/PWMÊä³ö/¸ßËÙ¼ÆÊýÆ÷(ͬ²½Êä³ö)ÌØÐÔ
Êä³öÀàÐÍ | NPN | ||
---|---|---|---|
¶î¶¨µçѹ | 24Vdc | ||
µçÔ´ÊäÈ뷶Χ | 19.2...28.8Vdc | ||
µçÔ´·´Ïò±£»¤ | ÊÇ | ||
Âö³åÊä³ö/PWMÊä³öµçÁ÷ | 500mA/µã£¬100mA/¹«¹²¶Ë | ||
³õʼÊäÈëµÄÏìӦʱ¼ä |
2ms |
||
¸ôÀëµç×è | ¸ßËÙÊä³öºÍÄÚ²¿Âß¼Ö®¼ä | 10MΩÒÔÉÏ | |
µçÔ´½Ó¿ÚÓë±£»¤½ÓµØ(PE)Ö®¼ä = 500Vdc | 10MΩÒÔÉÏ | ||
²ÐÓàµçѹ | I = 0£¬1A | 1.5VdcÒÔÏ | |
ÑÓ³Ù | OFFµ½ON(0.3A¸ºÔØ)£º1.1ms ONµ½OFF(0.3A¸ºÔØ)£º1.1ms ×¢Ò⣺ÑÓ³Ù²»°üÀ¨µçÀÂÑÓ³Ù¡£ |
||
*С¸ºÔØ×迹 | 80Ω | ||
*´óÂö³åÊä³öƵÂÊ | 50KHz | ||
*´óPWMÊä³öƵÂÊ |
65kHz |
||
¾«¶ÈÂö³åÊä³ö/PWMÊä³ö | ƵÂÊ | Õ¼¿Õ±È | ¾«¶È |
10...1000Hz | 1% | 1...99% | |
1.001...20kHz | 5% | 5...95% | |
20.001...45kHz | 10% | 10... 90% | |
45.001...65kHz | 15% | 15...85% | |
Õ¼¿Õ±È·¶Î§ | 1~99% | ||
µçÀ | ÀàÐÍ |
ÆÁ±Î£¬°üÀ¨24VdcµçÔ´ |
|
³¤¶È | 5mÒÔÏ | ||
¶Ë×Ó¿é |
ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à |

×¢Ò⣺ Q0ºÍQ1µçÂ·ÎªÍÆÀµç·¡£ÒÔÏÂÎªÍÆÀµç··Ö±ðÔÚNPNÊä³öºÍPNPÊä³öʱµÄÔËÐÐÇé¿ö¡£ NPNÊä³ö£ºµ±Q0¡¢Q1µÄÂ߼ΪOFFʱ£¬ÔÚQ0¡¢Q1¶Ë×ÓÉÏÊä³ö+24(V)¡£ PNPÊä³ö£ºµ±Q0¡¢Q1µÄÂ߼ΪOFFʱ£¬ÔÚQ0¡¢Q1¶Ë×ÓÉÏÊä³ö0(V)¡£ ±ê×¼Êä³ö¶Ë×ÓQ2¼°ÒÔºóµÄ¶Ë×ÓΪÆÕͨµÄ¼¯µç¼«¿ªÂ·Êä³ö¡£ÇëÎðÁ¬½Ó¸ßËÙÊä³ö¶Ë×ÓQ0¡¢Q1ºÍ±ê×¼Êä³ö¶Ë×ÓQ2¼°Ö®ºóµÄ¶Ë×Ó¡£·ñÔò»á·¢Éú¶Ì·¡£ ![]() Èç¹ûΪ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1Ôö¼ÓÁËÊÖ¶¯µç·£¬ÇëÓü̵çÆ÷¸ôÀëÊÖ¶¯µç·ºÍ¶Ë×ÓQ0¡¢Q1¡£Èô²»Éè¸ôÀ룬½«·¢Éú¶Ì·¡£ ![]() |
Ä£ÄâÊäÈëºÍÄ£ÄâÊä³ö
Ä£ÄâÊäÈëÌØÐÔ
ÌØÐÔ | µçѹÊäÈë | µçÁ÷ÊäÈë | |
---|---|---|---|
*´óÊäÈë´ÎÊý | 2 | ||
ÊäÈëÀàÐÍ | µ¥¶Ë | ||
ÊäÈ뷶Χ | -10... 10Vdc/0...10Vdc | 0...20mA/4...20mA | |
ÊäÈë×迹 | 1MΩÒÔÉÏ | 250 ± 0.11%Ω | |
²ÉÑù³ÖÐøÊ±¼ä | 10msÿͨµÀ + 1´ÎɨÃèʱ¼ä | ||
×ÜÊäÈëϵͳ´«Êäʱ¼ä | 20 ms + 1 scan time | ||
ÊäÈ빫²î | 25°CÎÞµç´Å¸ÉÈŠʱµÄ*´óÆ«²î |
ÂúÁ¿³Ì ± 1% | |
*´óÆ«²î | ÂúÁ¿³Ì ± 2.5% | ||
Êý×Ö·Ö±æÂÊ | 13λ | ||
ÎÂ¶ÈÆ¯ÒÆ | ÂúÁ¿³Ì ± 0.06% | ||
¹²Ä£ÌØÐÔ | 80db | ||
´®ÈÅ | 60db | ||
·ÇÏßÐÔ | ÂúÁ¿³Ì ± 0.4% | ||
LSBÊäÈëÖµ | 5mV | 10μΑ | |
*´óÔÊÐí¹ýÔØ(ÎÞËð»µ) | ±30Vdc(СÓÚ5·ÖÖÓ) ±15Vdc(ÎÞËð»µ) |
±30mAdc | |
±£»¤ÀàÐÍ | ÊäÈëºÍÄÚ²¿µç·֮¼ä²ÉÓùâµçñîºÏ | ||
µçÀ | ÀàÐÍ | ÆÁ±Î | |
³¤¶È | ¸ù¾ÝIEC61131-2±ê×¼±ØÐëСÓÚ3m¡£*´ó´«Êä¾àÀëÊÇ10m¡£ | ||
¶Ë×Ó¿é | ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à ¶Ë×Ó¿é¿É²ðж |
||
¸ôÀë | ÍⲿÊäÈ룺¹âµç¸ôÀë ͨµÀÖ®¼ä£ºÎÞ¸ôÀë |

ζÈÊäÈë(ζȴ«¸ÐÆ÷)ÌØÐÔ
ÊäÈë´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | Pt100/Pt1000/Ni100/Ni1000 | |
---|---|---|
ÊäÈëζȷ¶Î§ | Pt100/Pt1000£º-200...600°C Ni100/Ni1000£º-20...200°C |
|
²âÁ¿µçÁ÷ | Pt100/Ni100 | 1.12mA ± 3.5% |
Pt1000/Ni1000 | 0.242μA ± 3.5% | |
ÊäÈë×迹 | µäÐÍÖµ10MΩ | |
²ÉÑù³ÖÐøÊ±¼ä | 10ms+1¸öÑ»·ÖÜÆÚ | |
½ÓÏßÀàÐÍ | ËùÓÐÊäÈë¾ùÓÉÈí¼þÅäÖÃΪ2Ïß»ò3ÏßÁ¬½Ó | |
ת»»Ä£Ê½ | Sigma deltaÐÍ | |
ÊäÈëÂ˲¨Æ÷ | µÍͨ | |
ζÈÖµ¾«¶È | 0.1°C | |
¼ì²âÀàÐÍ | ¿ªÂ·(¼ì²â¸÷¸öͨµÀ) | |
ÊäÈ빫²î* | 25°CÎÞµç´Å¸ÉÈŠʱµÄ*´óÆ«²î |
±5°C |
25...50°CʱµÄ*´óÆ«²î | PtÐÍ£º±5.6°C NiÐÍ£º±5.2°C |
|
ÎÂ¶ÈÆ¯ÒÆ | 30ppm/°C | |
Êý×Ö·Ö±æÂÊ | 16λ | |
²îÄ£¸ÉÈÅÒÖÖÆ | 50/60Hz | µäÐÍÖµ60dB |
¹²Ä£¸ÉÈÅÒÖÖÆ | µäÐÍÖµ80dB | |
¸ôÀ뷽ʽ | ¹âµç¸ôÀë | |
ÔÊÐíÊäÈëÐźŠ| ±5VdcÒÔÏ | |
µçÀ³¤¶È | Pt100/Ni100 | 20ΩÒÔÏ |
Pt1000/Ni1000 | 200ΩÒÔÏÂ | |
¶Ë×Ó¿é | ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à ¶Ë×Ó¿é¿É²ðж |
|
¿¹¸ÉÈŵçÀ | ÐëʹÓÃÆÁ±ÎµçÀ | |
* ½ÓÏßµ¼ÖµÄÎó²î³ýÍâ¡£ |

ζÈÊäÈë(Èȵçż)ÌØÐÔ
ÊäÈë´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | Èȵçż | |
---|---|---|
ÊäÈëÀàÐÍ·¶Î§(1) | J (-200...760°C) K (-240...1370°C) R (0...1600°C) B (200...1800°C) S (0°C...1600°C) T (-200...400°C) E (-200...900°C) N (-200...1300°C) |
|
ÊäÈë×迹 | µäÐÍÖµ10MΩ | |
²ÉÑù³ÖÐøÊ±¼ä | 10ms+1¸öÑ»·ÖÜÆÚ | |
ת»»Ä£Ê½ | Sigma deltaÐÍ | |
Êý×Ö·Ö±æÂÊ | 16λ | |
ÊäÈëÂ˲¨Æ÷ | µÍͨ | |
ζÈÖµ¾«¶È | 0.1°C(JÐÍ) | |
¼ì²âÀàÐÍ | ¿ªÂ·(¼ì²â¸÷¸öͨµÀ) | |
ÊäÈ빫²î | 25°CÎÞµç´Å¸ÉÈŠʱµÄ*´óÆ«²î |
ÂúÁ¿³ÌµÄ0.2%£¬¼ÓÉϲ¹³¥¾«¶ÈµÄ±ê×¼µã+/-6°C¡£ |
*´óÆ«²î | ÂúÁ¿³ÌµÄ0.28% | |
ÎÂ¶ÈÆ¯ÒÆ | 30ppm/°C | |
ÊäÈ빫²î - ¶Ë×ÓζȲ¹³¥ | ±5°C£¬10·ÖÖÓºó | |
ζȷ¶Î§ÖÐµÄ Àä¶Ë²¹³¥(0...50°C) |
ÄÚ²¿Àä¶ËÎó²î£º+/-6°C(ÔËÐÐ45·ÖÖÓºó)¡£ | |
²îÄ£¸ÉÈÅÒÖÖÆ | 50/60Hz | µäÐÍÖµ60dB |
¹²Ä£¸ÉÈÅÒÖÖÆ | µäÐÍÖµ80dB | |
¸ôÀ뷽ʽ | ¹âµç¸ôÀë | |
ÔÊÐíÊäÈëÐźŠ| ±5VdcÒÔÏ | |
Ô¤ÈÈʱ¼ä | 45·ÖÖÓ | |
¶Ë×Ó¿é | ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à ¶Ë×Ó¿é¿É²ðж |
|
¿¹¸ÉÈŵçÀ | ÐëʹÓÃÆÁ±ÎµçÀ | |
(1) Àä¶Ë²¹³¥¶Ë×Ó¿é´¦PCBÉϵÄζȲâÁ¿¡£ |

Ä£ÄâÊä³öÌØÐÔ
ÌØÐÔ | µçѹÊäÈë | µçÁ÷ÊäÈë | |
---|---|---|---|
Êä³öµÄ*´óÊýÁ¿ | 2 | ||
Êä³ö·¶Î§ | -10... 10Vdc/0...10Vdc | 0...20mA / 4...20mA | |
¸ºÔØ×迹 | 2kΩÒÔÉÏ | 300ΩÒÔÉÏ | |
Ó¦ÓøºÔØÀàÐÍ | ×èÐÔ¸ºÔØ | ||
Îȶ¨Ê±¼ä | 10ms | ||
×ÜÊä³öϵͳ´«Êäʱ¼ä | 10ms + 1´ÎɨÃèʱ¼ä | ||
Êä³ö¹«²î | 25°CÎÞµç´Å¸ÉÈŠʱµÄ*´óÆ«²î |
ÂúÁ¿³Ì ± 1% | |
*´óÆ«²î | ÂúÁ¿³Ì ± 2.5% | ||
Êý×Ö·Ö±æÂÊ | 12λ | ||
ÎÂ¶ÈÆ¯ÒÆ | ÂúÁ¿³Ì ± 0.06% | ||
Êä³öÎÆ²¨ | ±50mV | ||
´®ÈÅ | 60db | ||
·ÇÏßÐÔ | ÂúÁ¿³Ì ± 0.5% | ||
LSBÊä³öÖµ | 6mV | 12μΑ | |
±£»¤ÀàÐÍ | ÊäÈëºÍÄÚ²¿µç·֮¼ä²ÉÓùâµçñîºÏ | ||
µçÀ | ÀàÐÍ | ÆÁ±Î | |
³¤¶È | ¸ù¾ÝIEC61131-2±ê×¼±ØÐëСÓÚ3m¡£*´ó´«Êä¾àÀëÊÇ10m¡£ | ||
¶Ë×Ó¿é | ÀàÐÍ£º3.5mm¼ä¾à ¶Ë×Ó¿é¿É²ðж |
||
¸ôÀë | ÍⲿÊäÈ룺¹âµç¸ôÀë ͨµÀÖ®¼ä£ºÎÞ¸ôÀë |

¶Ë×Ó¿é
Õë½ÅÅÅÁÐ | ×é | Õë½Å | ÐźÅÃû³Æ | ×é | Õë½Å | ÐźÅÃû³Æ |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
¸ßËÙÊä³ö | A1 | V0+ | ¸ßËÙÊä³ö | B1 | V0- |
